poniedziałek, 17 maja 2021
czwartek, 4 lutego 2021
środa, 16 grudnia 2020
środa, 9 grudnia 2020
niedziela, 8 listopada 2020
poniedziałek, 31 sierpnia 2020
poniedziałek, 24 sierpnia 2020
wtorek, 4 sierpnia 2020
poniedziałek, 20 lipca 2020
poniedziałek, 29 czerwca 2020
wtorek, 14 października 2014
Prezentujemy ostateczną listę kandydatów do rady powiatu skarżyskiego.
Członkowie rady powiatu wybierani są inną metodą, niż radni miejscy. Podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów na kandydatów danej listy. W podziale mandatów uczestniczą listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na których listy w skali powiatu oddano co najmniej 5% ważnie oddanych głosów.
W powiecie skarżyskim wybierzemy 19 radnych – 12 z terenu miasta oraz 7 z pozostałych gmin łącznie. Rada powiatu wybierze spośród swojego grona starostę, bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
Pod tabelą z nazwiskami radnych prezentujemy również podział powiatu na okręgi wyborcze.
Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada.
| Nr kandydata na liście | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | |||
| KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |||
| 1 | Krystyna | Wojtan | |
| 2 | Beata | Stopa | |
| 3 | Włodzimierz | Władysław | Sieczka |
| 4 | Mariusz | Janusz | Bijak |
| 5 | Jacek | Szczepan | Kręć |
| KW Platforma Obywatelska RP | |||
| 1 | Bożena | Maria | Bętkowska |
| 2 | Robert | Pajek | |
| 3 | Mateusz | Rafał | Jaszczyk |
| 4 | Grażyna | Barbara | Majewska |
| 5 | Alicja | Mirosława | Fusik |
| 6 | Marcin | Sylwester | Kosiński |
| 7 | Zdzisław | Wojcieszek | |
| 8 | Katarzyna | Urszula | Myszka |
| 9 | Zbigniew | Grzegorz | Uciński |
| 10 | Bogusław | Marian | Świąder |
| 11 | Aleksandra | Jadwiga | Strużycka |
| 12 | Paweł | Mieczysław | Gębski |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | |||
| 1 | Roman | Jarosław | Wojcieszek |
| 2 | Jacek | Tadeusz | Jeżyk |
| 3 | Stanisław | Waldemar | Grzesiak |
| 4 | Maria | Zbytniewska | |
| 5 | Łukasz | Marek | Wnuk |
| 6 | Beata | Tamioła | |
| 7 | Cezary | Benedykt | Soból |
| 8 | Bolesław | Dopierała | |
| 9 | Monika | Maria | Mianowska |
| 10 | Katarzyna | Szumielewicz | |
| 11 | Barbara | Krystyna | Madej |
| 12 | Marek | Kozdrach | |
| KWW Michała Jędrysa | |||
| 1 | Ewa | Strzelec | |
| 2 | Monika | Gębska | |
| 3 | Maria | Jolanta | Wroniewska |
| 4 | Jolanta | Zofia | Pyda |
| 5 | Maciej | Bartosz | Rola |
| 6 | Urszula | Irena | Szaniecka |
| 7 | Mirosław | Mięszała | |
| 8 | Tomasz | Wojciech | Tarabasz |
| KKW SLD Lewica Razem | |||
| 1 | Janusz | Lucjan | Kołodziej |
| 2 | Agnieszka | Dorota | Schmeidel |
| 3 | Stanisław | Surowski | |
| 4 | Grażyna | Zofia | Kijanka |
| 5 | Józef | Kędzierski | |
| 6 | Grażyna | Marcinkowska | |
| 7 | Paweł | Werens | |
| 8 | Krzysztof | Kępa | |
| 9 | Monika | Patrycja | Wit |
| 10 | Eugeniusz | Cichoń | |
| KWW Przyszłość i Rozwój | |||
| 1 | Małgorzata | Monika | Kwiatkowska |
| 2 | Zbigniew | Bogdan | Zaborski |
| 3 | Beata | Iwona | Rybarczyk-Czajkowska |
| 4 | Paweł | Solarz | |
| 5 | Magdalena | Ciok | |
| 6 | Andrzej | Tomasz | Ludew |
| 7 | Michał | Maciej | Waligóra |
| 8 | Krystian | Dróżdż | |
| 9 | Izabela | Mosiołek | |
| 10 | Anna | Maria | Łozińska |
| 11 | Sławomir | Andrzej | Wojteczek |
| 12 | Andrzej | Sebastian | Brzeziński |
| Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Samorząd | |||
| 1 | Paweł | Derlatka | |
| 2 | Alina | Bogusława | Skuza |
| 3 | Krzysztof | Zygmunt | Soja |
| 4 | Sylwia | Anna | Bialik |
| 5 | Wiesław | Eugeniusz | Gnat |
| 6 | Halina | Bożena | Słomka |
| 7 | Marek | Ireneusz | Kasprzyk |
| 8 | Iwona | Karczewska | |
| 9 | Mirosława | Dulęba | |
| 10 | Marta | Anastazja | Mańturz |
| 11 | Krzysztof | Bogusław | Pałucki |
| 12 | Bożena | Małgorzata | Burchart |
| Okręg nr 2 | |||
| KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |||
| 1 | Jacek | Cieślak | |
| 2 | Monika | Majewska | |
| 3 | Agnieszka | Katarzyna | Metzger-Obara |
| 4 | Mariola | Justyna | Kwiecień |
| 5 | Mariola | Bogusława | Bukowska |
| 6 | Ireneusz | Wiesław | Zdziech |
| 7 | Marcin | Świat | |
| KW Platforma Obywatelska RP | |||
| 1 | Katarzyna | Bilska | |
| 2 | Adam | Dariusz | Wikło |
| 3 | Teresa | Anna | Jezierska |
| 4 | Jerzy | Dubiel | |
| 5 | Anna | Korzeniowska | |
| 6 | Paweł | Perkowski | |
| 7 | Wiesław | Ryszard | Wilczyński |
| 8 | Piotr | Marcin | Niziołek |
| 9 | Renata | Awida | Bodo |
| 10 | Mariusz | Jędrzejewski | |
| 11 | Marzanna | Aurelia | Kaus |
| 12 | Jerzy | Marian | Kurek |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | |||
| 1 | Grzegorz | Kazimierz | Małkus |
| 2 | Renata | Bilska | |
| 3 | Bartosz | Andrzej | Bętkowski |
| 4 | Urszula | Maria | Polańska |
| 5 | Wiktor | Artur | Geller |
| 6 | Bożena | Iwona | Ferlej-Szlęzak |
| 7 | Robert | Andrzej | Nowak |
| 8 | Sabina | Garbacz | |
| 9 | Aneta | Pelagia | Jaworska-Bodo |
| 10 | Andrzej | Plucner | |
| 11 | Piotr | Edward | Janowski |
| 12 | Rafał | Zbigniew | Sokołowski |
| KWW Michała Jędrysa | |||
| 1 | Michał | Jędrys | |
| 2 | Artur | Kazimierz | Buńko |
| 3 | Iwona | Kotarska | |
| 4 | Sławomir | Sylwester | Grzyb |
| 5 | Kamila | Maria | Matla |
| 6 | Angelika | Pisarek | |
| 7 | Magdalena | Joanna | Młynarczyk |
| 8 | Sylwester | Janusz | Zabielski |
| 9 | Ewa | Anna | Cywińska |
| 10 | Marta | Stanisława | Płońska |
| 11 | Sławomir | Stefan | Klimek |
| KKW SLD Lewica Razem | |||
| 1 | Jan | Gajda | |
| 2 | Zofia | Teresa | Ubysz |
| 3 | Damian | Paweł | Podsiadlik |
| 4 | Justyna | Nosek | |
| 5 | Paweł | Leon | Surowski |
| 6 | Marian | Sieczka | |
| 7 | Elżbieta | Barbara | Stojek |
| 8 | Kamil | Adam | Zdziech |
| 9 | Agnieszka | Stępień | |
| 10 | Sławomir | Bogdan | Ślęzak |
| 11 | Wiesław | Franciszek | Pająk |
| 12 | Marianna | Józefczak-Sasińska | |
| KWW Przyszłość i Rozwój | |||
| 1 | Konrad | Bolesław | Krönig |
| 2 | Artur | Radosław | Berus |
| 3 | Marek | Franciszek | Iskra |
| 4 | Alina | Stanisława | Mączyńska |
| 5 | Joanna | Niedziela | |
| 6 | Ryszard | Salata | |
| 7 | Iwona | Małgorzata | Lesiak |
| 8 | Michał | Fiutowski | |
| 9 | Kamila | Bąk | |
| 10 | Agnieszka | Grażyna | Olszewska |
| 11 | Paweł | Zarzycki | |
| 12 | Bronisław | Józef | Pisarski |
| Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Samorząd | |||
| 1 | Leszek | Jarosław | Lepiarz |
| 2 | Elżbieta | Jaros | |
| 3 | Andrzej | Władysław | Dembowski |
| 4 | Małgorzata | Katarzyna | Niewiadomska |
| 5 | Wojciech | Filip | Okła |
| 6 | Ewa | Teresa | Wiśniewska |
| 7 | Janusz | Lech | Ambrozik |
| 8 | Joanna | Magdalena | Plucner |
| 9 | Michał | Ślusarczyk | |
| 10 | Monika | Angelika | Półtorak |
| 11 | Tomasz | Piotr | Przekupień |
| 12 | Andrzej | Banaszewski | |
| Okręg nr 3 | |||
| KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |||
| 1 | Maciej | Jakóbowski | |
| 2 | Jadwiga | Maria | Milczuszek |
| 3 | Agnieszka | Beata | Domańska |
| 4 | Zbigniew | Lisowski | |
| KW Platforma Obywatelska RP | |||
| 1 | Anna | Jadwiga | Leżańska |
| 2 | Stanisław | Dymarczyk | |
| 3 | Maciej | Paweł | Glijer |
| 4 | Joanna | Małgorzata | Żurawka |
| 5 | Artur | Szumielewicz | |
| 6 | Brygida | Dorota | Lesiak |
| 7 | Renata | Elżbieta | Obara |
| 8 | Joanna | Stobiecka | |
| 9 | Gabriela | Emilia | Król |
| 10 | Andrzej | Odej | |
| 11 | Garik | Caturian | |
| 12 | Renata | Ślęzak-Kałuża | |
| 13 | Joanna | Katarzyna | Grzelka |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | |||
| 1 | Mieczysław | Piotr | Bąk |
| 2 | Krzysztof | Kazimierz | Ligowski |
| 3 | Krzysztof | Czesław | Łakomiec |
| 4 | Paweł | Wiatr | |
| 5 | Zbigniew | Władysław | Miernik |
| 6 | Bożena | Danuta | Święs |
| 7 | Mariusz | Zbigniew | Pasek |
| 8 | Adam | Ireneusz | Młodawski |
| 9 | Julian | Józef | Karcz |
| 10 | Hanna | Dorota | Żak |
| 11 | Grażyna | Sieczka-Michta | |
| 12 | Katarzyna | Lisowska | |
| 13 | Ewelina | Zofia | Liczbik |
| 14 | Tomasz | Sebastian | Bilski |
| KWW Michała Jędrysa | |||
| 1 | Piotr | Stefański | |
| 2 | Jarosław | Ciura | |
| 3 | Beata | Barbara | Kaszuba |
| 4 | Jakub | Zenon | Gregiel |
| 5 | Krzysztof | Zych | |
| 6 | Katarzyna | Wąsowska | |
| 7 | Małgorzata | Olesińska | |
| 8 | Agnieszka | Barbara | Ślusarczyk |
| 9 | Edyta | Barbara | Kotowska |
| 10 | Grzegorz | Ireneusz | Lisowski |
| 11 | Agnieszka | Musielak | |
| 12 | Paweł | Rzuchowski | |
| KKW SLD Lewica Razem | |||
| 1 | Jerzy | Żmijewski | |
| 2 | Janina | Iwona | Kuszewska |
| 3 | Jarosław | Piętak | |
| 4 | Mirosława | Julianna | Siechowicz |
| 5 | Tomasz | Ziomek | |
| 6 | Krystyna | Maria | Staszewska |
| 7 | Marzanna | Monika | Mularczyk |
| 8 | Henryka | Halina | Midura |
| 9 | Jadwiga | Domoradzka | |
| 10 | Bogdan | Krawczyk | |
| KWW Przyszłość i Rozwój | |||
| 1 | Danuta | Banaczek | |
| 2 | Bogusława | Krawczyńska | |
| 3 | Rafał | Mirosław | Michta |
| 4 | Cezary | Tomasz | Błach |
| 5 | Michał | Borys | Pogodziński |
| 6 | Jadwiga | Kołsut-Pawłowicz | |
| 7 | Lidia | Ewa | Stefańska |
| 8 | Zdzisława | Barbara | Połeć |
| 9 | Janusz | Marian | Tasak |
| 10 | Magdalena | Zając | |
| 11 | Janina | Kołek | |
| 12 | Dariusz | Artur | Cieślik |
| 13 | Agata | Maria | Kowalik |
| 14 | Wojciech | Fąfara | |
| Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Samorząd | |||
| 1 | Janusz | Kuźdub | |
| 2 | Tadeusz | Stanisław | Bałchanowski |
| 3 | Piotr | Gajda | |
| 4 | Mariusz | Wojciech | Mik |
| 5 | Mirosław | Grzegorz | Kopytek |
| 6 | Andrzej | Jerzy | Karpiński |
| 7 | Halina | Boczek | |
| 8 | Dorota | Bogumiła | Kotwica |
| 9 | Krzysztof | Kateusz | |
| 10 | Stanisław | Jan | Pięta |
| 11 | Anna | Nowak-Sasal | |
| 12 | Aleksandra | Agnieszka | Gołębiowska |
| 13 | Tadeusz | Cezary | Turski |
| 14 | Dorota | Żak | |
| Nr Okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
|---|---|---|
| 1 | Miasto Skarżysko-Kamienna obejmujące okręgi w wyborach do Rady Miasta Nr: 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12 |
6 |
| Osiedla: Łyżwy, Usłów, Dolna Kamienna I, Dolna Kamienna II, Kolonia Górna-Młodzawy, Zachodnie, Skałka, Rejów, Bór, Bzinek, Paryska, Metalowiec, część osiedla Milica-Przylesie ulice: Apteczna; Krakowska od nr 142 do nr 144c (parzyste); Krasińskiego nr 9 i 11; Krasińskiego od nr 13 do nr 23 (nieparzyste); Norwida od nr 12 do końca (parzyste) i od nr 7 do końca (nieparzyste); Paryska od nr 153 do końca (nieparzyste); Aleja Marszałka J. Piłsudskiego od nr 2 do nr 14 (parzyste); Aleja Marszałka J. Piłsudskiego od nr 24 do nr 34 (parzyste); Południowa; Prusa; Sikorskiego; Odrodzenia. |
||
| 2 | Miasto Skarżysko-Kamienna obejmujące okręgi w wyborach do Rady Miasta Nr: 8,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
6 |
| Osiedla: Place, Pogorzałe, część osiedla Milica-Przylesie ulice: Konarskiego od nr 33 do nr 37 (nieparzyste); Krasińskiego od nr 25 do końca (nieparzyste); Ks. Jerzego Popiełuszki od nr 12 do końca (parzyste) i od nr 11 do końca (nieparzyste); Norwida od nr 2 do nr 10 (parzyste) i od nr 1 do nr 5 (nieparzyste); Aleja Marszałka J. Piłsudskiego od nr 15 do nr 39 (nieparzyste), Piłsudskiego, Kolejowe, Żeromskiego, Przydworcowe, Borki, Książęce. | ||
| 3 | Gminy : Suchedniów, Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne | 7 |
Paweł Wełpa
Dodaj komentarz: