poniedziałek, 17 maja 2021
czwartek, 4 lutego 2021
środa, 16 grudnia 2020
środa, 9 grudnia 2020
niedziela, 8 listopada 2020
poniedziałek, 31 sierpnia 2020
poniedziałek, 24 sierpnia 2020
wtorek, 4 sierpnia 2020
poniedziałek, 20 lipca 2020
poniedziałek, 29 czerwca 2020
czwartek, 28 listopada 2013
Lodowisko Miejskie im. Mieczysława Filipowskiego jest już gotowe na przyjęcie łyżwiarzy. W piątek za wstęp nic nie zapłacimy.
Fani jazdy na lodzie czekali na ten moment z niecierpliwością. Aura, która generalnie nie jest mile widziana, sprzyja za to funkcjonowaniu lodowiska. Agregaty mrożące pracują już od około tygodnia, w ostatnich dniach wylano wodę i tafla już czeka na łyżwiarzy.
W piątek 29 listopada za wstęp nie będzie pobierana opłata, jedynie za wypożyczenie łyżew trzeba będzie zapłacić.
W tym sezonie cennik korzystania z lodowiska wygląda następująco:
| Lp. | Rodzaj usługi | Cena | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilet normalny sobota niedziela | 8 zł | 60 min. |
| 2. | Bilet normalny wtorek - piatek | 7 zł | 60 min. |
| 3. | Bilet normalny poniedziałek | 5 zł | 60 min. |
| 4. | Bilet ulgowy : dla uczących się do lat 24 za okazaniem legitymacji, renciści, inwalidzi, emeryci za okazaniem legitymacji emeryta lub rencisty wydanej przez ZUS,osoby będące na zasiłku przedemerytalnym za okazaniem dowodu osobistego oraz zaświadczenia lub decyzji | 5 zł | 60 min. |
| 5. | Bilet rodzinny ( 1 rodzic + jedno dziecko do lat 13-tu ) | 10 zł | 60 min. |
| 6. | Wypożyczenie łyżew na zajęcia szkolne lekcyjne i pozalekcyjne | 1 zł | 60 min./os. |
| 7. | Wypożyczenie kasku | 5 zł | 60 min. |
| 8. | Rezerwacja lodowiska | 250 zł | 60 min. |
| 9. | Wypożyczenie łyżew | 4 zł | 60 min./os. |
| 10. | Ostrzenie łyżew | 5 zł | ostrzenie |
| 11. | Kaucja za karnet magnetyczny | 10 zł | 1 sztuka |

Paweł Wełpa
Dodaj komentarz: