poniedziałek, 17 maja 2021
czwartek, 4 lutego 2021
środa, 16 grudnia 2020
środa, 9 grudnia 2020
niedziela, 8 listopada 2020
poniedziałek, 31 sierpnia 2020
poniedziałek, 24 sierpnia 2020
wtorek, 4 sierpnia 2020
poniedziałek, 20 lipca 2020
poniedziałek, 29 czerwca 2020
piątek, 21 listopada 2014
Znamy dokładne wyniki wyborów do rady powiatu skarżyskiego
W powiecie skarżyskim wybraliśmy łącznie 19 radnych – 12 z terenu miasta oraz 7 z pozostałych gmin. Najwięcej mandatów – 9 – zebrało Prawo i Sprawiedliwość, ale wszystko wskazuje na to, że znajdzie się w opozycji. Pozostałe komitety, tj. Platforma Obywatelska, Przyszłość i Rozwój oraz SLD Lewica Razem utworzyły koalicję, a na stanowisko starosty rekomendowały ze swojego grona Jerzego Żmijewskiego (SLD Lewica razem), który pełnił już tę funkcję w przeszłości. Starostę wybierze rada powiatu spośród swojego grona bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
Więcej o koalicji w powiecie: Jest koalicja w radzie powiatu. Jest również kandydat na starostę
| Nr kandydata na liście | Imię | Drugie imię | Nazwisko | Liczba głosów |
|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | ||||
| KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | ||||
| 1 | Krystyna | Wojtan | 87 | |
| 2 | Beata | Stopa | 33 | |
| 3 | Włodzimierz | Władysław | Sieczka | 28 |
| 4 | Mariusz | Janusz | Bijak | 13 |
| 5 | Jacek | Szczepan | Kręć | 19 |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 180 | |||
| KW Platforma Obywatelska RP | ||||
| 1 | Bożena | Maria | Bętkowska | 603 |
| 2 | Robert | Pajek | 337 | |
| 3 | Mateusz | Rafał | Jaszczyk | 86 |
| 4 | Grażyna | Barbara | Majewska | 240 |
| 5 | Alicja | Mirosława | Fusik | 42 |
| 6 | Marcin | Sylwester | Kosiński | 53 |
| 7 | Zdzisław | Wojcieszek | 13 | |
| 8 | Katarzyna | Urszula | Myszka | 39 |
| 9 | Zbigniew | Grzegorz | Uciński | 62 |
| 10 | Bogusław | Marian | Świąder | 33 |
| 11 | Aleksandra | Jadwiga | Strużycka | 23 |
| 12 | Paweł | Mieczysław | Gębski | 58 |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1589 | |||
| KW Prawo i Sprawiedliwość | ||||
| 1 | Roman | Jarosław | Wojcieszek | 989 |
| 2 | Jacek | Tadeusz | Jeżyk | 336 |
| 3 | Stanisław | Waldemar | Grzesiak | 137 |
| 4 | Maria | Zbytniewska | 113 | |
| 5 | Łukasz | Marek | Wnuk | 102 |
| 6 | Beata | Tamioła | 106 | |
| 7 | Cezary | Benedykt | Soból | 94 |
| 8 | Bolesław | Dopierała | 78 | |
| 9 | Monika | Maria | Mianowska | 211 |
| 10 | Katarzyna | Szumielewicz | 191 | |
| 11 | Barbara | Krystyna | Madej | 91 |
| 12 | Marek | Kozdrach | 117 | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 2565 | |||
| KWW Michała Jędrysa | ||||
| 1 | Ewa | Strzelec | 163 | |
| 2 | Monika | Gębska | 116 | |
| 3 | Maria | Jolanta | Wroniewska | 102 |
| 4 | Jolanta | Zofia | Pyda | 60 |
| 5 | Maciej | Bartosz | Rola | 19 |
| 6 | Urszula | Irena | Szaniecka | 10 |
| 7 | Mirosław | Mięszała | 31 | |
| 8 | Tomasz | Wojciech | Tarabasz | 53 |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 554 | |||
| KKW SLD Lewica Razem | ||||
| 1 | Janusz | Lucjan | Kołodziej | 226 |
| 2 | Agnieszka | Dorota | Schmeidel | 217 |
| 3 | Stanisław | Surowski | 151 | |
| 4 | Grażyna | Zofia | Kijanka | 50 |
| 5 | Józef | Kędzierski | 19 | |
| 6 | Grażyna | Marcinkowska | 16 | |
| 7 | Paweł | Werens | 12 | |
| 8 | Krzysztof | Kępa | 51 | |
| 9 | Monika | Patrycja | Wit | 71 |
| 10 | Eugeniusz | Cichoń | 131 | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 944 | |||
| KWW Przyszłość i Rozwój | ||||
| 1 | Małgorzata | Monika | Kwiatkowska | 611 |
| 2 | Zbigniew | Bogdan | Zaborski | 95 |
| 3 | Beata | Iwona | Rybarczyk-Czajkowska | 36 |
| 4 | Paweł | Solarz | 28 | |
| 5 | Magdalena | Ciok | 114 | |
| 6 | Andrzej | Tomasz | Ludew | 137 |
| 7 | Michał | Maciej | Waligóra | 54 |
| 8 | Krystian | Dróżdż | 48 | |
| 9 | Izabela | Mosiołek | 179 | |
| 10 | Anna | Maria | Łozińska | 14 |
| 11 | Sławomir | Andrzej | Wojteczek | 21 |
| 12 | Andrzej | Sebastian | Brzeziński | 77 |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1414 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Samorząd | ||||
| 1 | Paweł | Derlatka | 302 | |
| 2 | Alina | Bogusława | Skuza | 103 |
| 3 | Krzysztof | Zygmunt | Soja | 60 |
| 4 | Sylwia | Anna | Bialik | 15 |
| 5 | Wiesław | Eugeniusz | Gnat | 17 |
| 6 | Halina | Bożena | Słomka | 24 |
| 7 | Marek | Ireneusz | Kasprzyk | 16 |
| 8 | Iwona | Karczewska | 23 | |
| 9 | Mirosława | Dulęba | 7 | |
| 10 | Marta | Anastazja | Mańturz | 57 |
| 11 | Krzysztof | Bogusław | Pałucki | 9 |
| 12 | Bożena | Małgorzata | Burchart | 77 |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 710 | |||
| Okręg nr 2 | ||||
| KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | ||||
| 1 | Jacek | Cieślak | 130 | |
| 2 | Monika | Majewska | 27 | |
| 3 | Agnieszka | Katarzyna | Metzger-Obara | 17 |
| 4 | Mariola | Justyna | Kwiecień | 9 |
| 5 | Mariola | Bogusława | Bukowska | 4 |
| 6 | Ireneusz | Wiesław | Zdziech | 9 |
| 7 | Marcin | Świat | 19 | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 215 | |||
| KW Platforma Obywatelska RP | ||||
| 1 | Katarzyna | Bilska | 501 | |
| 2 | Adam | Dariusz | Wikło | 50 |
| 3 | Teresa | Anna | Jezierska | 146 |
| 4 | Jerzy | Dubiel | 79 | |
| 5 | Anna | Korzeniowska | 73 | |
| 6 | Paweł | Perkowski | 73 | |
| 7 | Wiesław | Ryszard | Wilczyński | 29 |
| 8 | Piotr | Marcin | Niziołek | 22 |
| 9 | Renata | Awida | Bodo | 48 |
| 10 | Mariusz | Jędrzejewski | 58 | |
| 11 | Marzanna | Aurelia | Kaus | 80 |
| 12 | Jerzy | Marian | Kurek | 67 |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1226 | |||
| KW Prawo i Sprawiedliwość | ||||
| 1 | Grzegorz | Kazimierz | Małkus | 670 |
| 2 | Renata | Bilska | 740 | |
| 3 | Bartosz | Andrzej | Bętkowski | 334 |
| 4 | Urszula | Maria | Polańska | 231 |
| 5 | Wiktor | Artur | Geller | 184 |
| 6 | Bożena | Iwona | Ferlej-Szlęzak | 98 |
| 7 | Robert | Andrzej | Nowak | 39 |
| 8 | Sabina | Garbacz | 192 | |
| 9 | Aneta | Pelagia | Jaworska-Bodo | 47 |
| 10 | Andrzej | Plucner | 96 | |
| 11 | Piotr | Edward | Janowski | 65 |
| 12 | Rafał | Zbigniew | Sokołowski | 220 |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 2916 | |||
| KWW Michała Jędrysa | ||||
| 1 | Michał | Jędrys | 313 | |
| 2 | Artur | Kazimierz | Buńko | 100 |
| 3 | Iwona | Kotarska | 17 | |
| 4 | Sławomir | Sylwester | Grzyb | 8 |
| 5 | Kamila | Maria | Matla | 118 |
| 6 | Angelika | Pisarek | 6 | |
| 7 | Magdalena | Joanna | Młynarczyk | 21 |
| 8 | Sylwester | Janusz | Zabielski | 14 |
| 9 | Ewa | Anna | Cywińska | 3 |
| 10 | Marta | Stanisława | Płońska | 9 |
| 11 | Sławomir | Stefan | Klimek | 22 |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 631 | |||
| KKW SLD Lewica Razem | ||||
| 1 | Jan | Gajda | 640 | |
| 2 | Zofia | Teresa | Ubysz | 49 |
| 3 | Damian | Paweł | Podsiadlik | 38 |
| 4 | Justyna | Nosek | 24 | |
| 5 | Paweł | Leon | Surowski | 51 |
| 6 | Marian | Sieczka | 39 | |
| 7 | Elżbieta | Barbara | Stojek | 16 |
| 8 | Kamil | Adam | Zdziech | 19 |
| 9 | Agnieszka | Stępień | 23 | |
| 10 | Sławomir | Bogdan | Ślęzak | 5 |
| 11 | Wiesław | Franciszek | Pająk | 33 |
| 12 | Marianna | Józefczak-Sasińska | 11 | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 948 | |||
| KWW Przyszłość i Rozwój | ||||
| 1 | Konrad | Bolesław | Krönig | 795 |
| 2 | Artur | Radosław | Berus | 485 |
| 3 | Marek | Franciszek | Iskra | 226 |
| 4 | Alina | Stanisława | Mączyńska | 61 |
| 5 | Joanna | Niedziela | 45 | |
| 6 | Ryszard | Salata | 37 | |
| 7 | Iwona | Małgorzata | Lesiak | 19 |
| 8 | Michał | Fiutowski | 26 | |
| 9 | Agnieszka | Grażyna | Olszewska | 51 |
| 10 | Paweł | Zarzycki | 10 | |
| 11 | Bronisław | Józef | Pisarski | 70 |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1825 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Samorząd | ||||
| 1 | Leszek | Jarosław | Lepiarz | 425 |
| 2 | Elżbieta | Jaros | 37 | |
| 3 | Andrzej | Władysław | Dembowski | 73 |
| 4 | Małgorzata | Katarzyna | Niewiadomska | 27 |
| 5 | Wojciech | Filip | Okła | 32 |
| 6 | Ewa | Teresa | Wiśniewska | 20 |
| 7 | Janusz | Lech | Ambrozik | 42 |
| 8 | Joanna | Magdalena | Plucner | 15 |
| 9 | Michał | Ślusarczyk | 77 | |
| 10 | Monika | Angelika | Półtorak | 10 |
| 11 | Tomasz | Piotr | Przekupień | 79 |
| 12 | Andrzej | Banaszewski | 44 | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 881 | |||
| Okręg nr 3 | ||||
| KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | ||||
| 1 | Maciej | Jakóbowski | 100 | |
| 2 | Jadwiga | Maria | Milczuszek | 16 |
| 3 | Agnieszka | Beata | Domańska | 31 |
| 4 | Zbigniew | Lisowski | 27 | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 174 | |||
| KW Platforma Obywatelska RP | ||||
| 1 | Anna | Jadwiga | Leżańska | 874 |
| 2 | Stanisław | Dymarczyk | 130 | |
| 3 | Maciej | Paweł | Glijer | 255 |
| 4 | Joanna | Małgorzata | Żurawka | 54 |
| 5 | Artur | Szumielewicz | 182 | |
| 6 | Brygida | Dorota | Lesiak | 21 |
| 7 | Renata | Elżbieta | Obara | 32 |
| 8 | Joanna | Stobiecka | 115 | |
| 9 | Gabriela | Emilia | Król | 69 |
| 10 | Andrzej | Odej | 15 | |
| 11 | Garik | Caturian | 93 | |
| 12 | Renata | Ślęzak-Kałuża | 50 | |
| 13 | Joanna | Katarzyna | Grzelka | 42 |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1932 | |||
| KW Prawo i Sprawiedliwość | ||||
| 1 | Mieczysław | Piotr | Bąk | 985 |
| 2 | Krzysztof | Kazimierz | Ligowski | 762 |
| 3 | Krzysztof | Czesław | Łakomiec | 318 |
| 4 | Paweł | Wiatr | 910 | |
| 5 | Zbigniew | Władysław | Miernik | 693 |
| 6 | Bożena | Danuta | Święs | 66 |
| 7 | Mariusz | Zbigniew | Pasek | 321 |
| 8 | Adam | Ireneusz | Młodawski | 130 |
| 9 | Julian | Józef | Karcz | 77 |
| 10 | Hanna | Dorota | Żak | 232 |
| 11 | Grażyna | Sieczka-Michta | 61 | |
| 12 | Katarzyna | Lisowska | 65 | |
| 13 | Ewelina | Zofia | Liczbik | 57 |
| 14 | Tomasz | Sebastian | Bilski | 57 |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 4734 | |||
| KWW Michała Jędrysa | ||||
| 1 | Piotr | Stefański | 137 | |
| 2 | Jarosław | Ciura | 71 | |
| 3 | Beata | Barbara | Kaszuba | 74 |
| 4 | Jakub | Zenon | Gregiel | 18 |
| 5 | Krzysztof | Zych | 21 | |
| 6 | Katarzyna | Wąsowska | 9 | |
| 7 | Małgorzata | Olesińska | 17 | |
| 8 | Agnieszka | Barbara | Ślusarczyk | 42 |
| 9 | Edyta | Barbara | Kotowska | 7 |
| 10 | Grzegorz | Ireneusz | Lisowski | 7 |
| 11 | Agnieszka | Musielak | 13 | |
| 12 | Paweł | Rzuchowski | 26 | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 439 | |||
| KKW SLD Lewica Razem | ||||
| 1 | Jerzy | Żmijewski | 733 | |
| 2 | Janina | Iwona | Kuszewska | 81 |
| 3 | Jarosław | Piętak | 22 | |
| 4 | Mirosława | Julianna | Siechowicz | 86 |
| 5 | Tomasz | Ziomek | 44 | |
| 6 | Krystyna | Maria | Staszewska | 31 |
| 7 | Marzanna | Monika | Mularczyk | 85 |
| 8 | Henryka | Halina | Midura | 34 |
| 9 | Jadwiga | Domoradzka | 97 | |
| 10 | Bogdan | Krawczyk | 16 | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1229 | |||
| KWW Przyszłość i Rozwój | ||||
| 1 | Danuta | Banaczek | 836 | |
| 2 | Bogusława | Krawczyńska | 337 | |
| 3 | Rafał | Mirosław | Michta | 143 |
| 4 | Cezary | Tomasz | Błach | 579 |
| 5 | Michał | Borys | Pogodziński | 101 |
| 6 | Jadwiga | Kołsut-Pawłowicz | 77 | |
| 7 | Lidia | Ewa | Stefańska | 45 |
| 8 | Zdzisława | Barbara | Połeć | 83 |
| 9 | Janusz | Marian | Tasak | 23 |
| 10 | Magdalena | Zając | 31 | |
| 11 | Janina | Kołek | 24 | |
| 12 | Dariusz | Artur | Cieślik | 141 |
| 13 | Agata | Maria | Kowalik | 30 |
| 14 | Wojciech | Fąfara | 262 | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 2712 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Samorząd | ||||
| 1 | Janusz | Kuźdub | 285 | |
| 2 | Tadeusz | Stanisław | Bałchanowski | 151 |
| 3 | Mariusz | Wojciech | Mik | 98 |
| 5 | Andrzej | Jerzy | Karpiński | 108 |
| 6 | Halina | Boczek | 37 | |
| 7 | Dorota | Bogumiła | Kotwica | 21 |
| 8 | Krzysztof | Kateusz | 12 | |
| 9 |
Stanisław | Jan | Pięta | 36 |
| 10 | Anna | Nowak-Sasal | 3 | |
| 11 | Aleksandra | Agnieszka | Gołębiowska | 18 |
| 12 | Tadeusz | Cezary | Turski | 58 |
| 13 | Dorota | Żak | 76 | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 903 | |||
Paweł Wełpa
Dodaj komentarz: